Operazione Trasparenza
Secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale - nell'area ASSENZE E PRESENZE DEL PERSONALE sono pubblicate mensilmente le percentuali di assenza di tutto il personale in servizio nell'istituzione scolastica.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Nicola Romeo
Via Campanariello. 3 - 80020 - CASAVATORE (NA)
Tel - fax 0817380264
CODICE ISTITUTO - NAIC84500E - C.F. 80023560636
APPLICAZIONE DELL’ART.21, COMMA 1) LEGGE 18/06/2009
MESE N∞Dipendenti in forza Totale giornate lavorative Totale assenze Totale giorni di presenza % presenza % assenza
2011
gennaio 112 2395 133 2262 94,45 5,55
febbraio 113 2452 155 2297 93,68 6,32
marzo 116 2812 166 2646 94,1 5,9
aprile 115 2500 175 2325 93 7
maggio 112 2644 188 2456 92,98 7,11
giugno 110 2496 107 2389 95,71 4,29
luglio 94 2159 16 2143 99,26 0,74
agosto 94 2216 10 2206 99,55 0,45
settembre 106 2171 77 2094 96,45 3,55
ottobre 111 2517 146 2371 94,2 5,8
novembre 116 2547 116 2431 95,45 4,55
2010
gennaio 120 2559 175 2384 93,16 6,84
febbraio 121 2632 155 2477 94,11 5,89
marzo 123 3054 216 2838 92,93 7,07
aprile 125 2830 210 2620 92,58 7,42
maggio 123 2827 228 2599 91,93 8,07
giugno 122 2760 123 2637 95,54 4,46
luglio 107 2579 49 2530 98,1 1,9
agosto 107 2534 30 2504 98,82 1,18
settembre 116 2384 42 2342 98,24 1,76
ottobre 110 2502 125 2377 95 5
novembre 111 2533 146 2387 94,24 5,76
dicembre 111 2575 136 2439 94,72 5,28
2009
settembre 116 2492 105 2387 95,79 4,21
ottobre 120 2864 234 2630 91,83 8,17
novembre 120 2699 195 2504 92,78 7,22
dicembre 119 2643 185 2458 93 7
f.to il Dirigente Scolastico
Maria Evelina Megale